Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
Zeit / Stammgruppe | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | ||||
1. Stunde 07:45 – 08:30 Uhr | Mk | Mk | GU | GU | GU | Ku | Sp | Wer | Eng | Sp | ||||
2. Stunde 08:30 – 09:15 Uhr | GU | GU | GU | GU | GU | Ku | Sp | Wer | GU | Sp | ||||
3. Stunde 09:45 – 10:30 Uhr | GU | GU | Su | GU | GU | Su | We | D | GU | GU | ||||
4. Stunde 10:30 – 11:15 Uhr | GU | GU | Su | Eng | Mu | Su | We | D | SV | SV | ||||
5. Stunde 11:15 – 12:00 Uhr | GU | Eng | Reli | Mu | WP | WP | Ku | Reli | WP | Su | ||||
6. Stunde 12:30 – 13:15 Uhr | WP | Reli | WP | WP | AG/Sp | WP | WP | WP | WP/AG |
Mk- Morgenkreis
WP – Wochenplan
Su- Sachunterricht
SV- Schulversammlung
AG- Arbeitsgemeinschaft
GU- Gesamtunterricht (Ma, Deu)
aktualisiert am 23.8.2021 Änderungen vorbehalten!
Kommentarbereich geschlossen.